SPONSORS DIVISION  Unofficial Results. (*scores are subject for review) | 
|---|
 | POS. | DIV. | TEAM NAME | DAY-1 SCRAMBLE | DAY-2 BESTBALL | TOTAL PTS | TIEBREAK HOLES 10-18 / 13-18 / 16-18 |  | 1. | SPONSORS |  SOLANO  (SYLPAULJOYCE) / ENEMA  | 37 | 39 | 76 | 35  -  24  -  13 | 
|---|
 | 2. | SPONSORS |  ARCANO GOLF (INQUIRER GOLF) / SALES | 41 | 35 | 76 | 37  -  25  -  13 | 
|---|
 | 3. | SPONSORS |  ALLAM ( ION ) / CHO  | 37 | 35 | 72 | 38  -  27  -  15 | 
|---|
 | 4. | SPONSORS |  PALMES ( VMJ) / LINDOG | 37 | 33 | 70 | 38  -  27  -  15 | 
|---|
 | 5. | SPONSORS |  ALMEDA / ALMEDA | 27 | 24 | 51 | 48  -  34  -  17 | 
|---|
 | 6. | SPONSORS |  GENECIRAN (PGA) /  DAVID | 21 | 21 | 42 | 46  -  30  -  16 | 
|---|
 | 7. | SPONSORS |  KIM( SMARTSCORE) / YUN | 23 | 11 | 34 | 52  -  36  -  18 | 
|---|
 | 8. | SPONSORS |  FAINSAN / ANG | 15 | 15 | 30 | 46  -  32  -  17 | 
|---|
 | 9. | SPONSORS |  ETHAN (K and G) / PENG | 16 | 10 | 26 | 52  -  36  -  17 | 
|---|
 | 10. | SPONSORS |  IDE (OKADA) / ISHIMOTO | 13 | 12 | 25 | 51  -  34  -  17 | 
|---|
  | 
|---|
 
 
 
   |  
 
 
  DIVISION 4  Unofficial Results. (*scores are subject for review) | 
|---|
 | POS. | DIV. | TEAM NAME | DAY-1 SCRAMBLE | DAY-2 BESTBALL | TOTAL PTS | TIEBREAK HOLES 10-18 / 13-18 / 16-18 |  | 1. | DIV 4 |  CONTRERAS / RAMIREZ | 43 | 45 | 88 | 41  -  28  -  15 | 
|---|
 | 2. | DIV 4 |  DE GUZMAN / KAILEY | 41 | 46 | 87 | 40  -  26  -  13 | 
|---|
 | 3. | DIV 4 |  FELICIANO / DE LEON | 44 | 42 | 86 | 39  -  26  -  13 | 
|---|
 | 4. | DIV 4 |  PALOMO / CO  | 42 | 44 | 86 | 42  -  28  -  15 | 
|---|
 | 5. | DIV 4 |  JUCO / DIZON | 38 | 48 | 86 | 43  -  29  -  15 | 
|---|
 | 6. | DIV 4 |  SY / BERTULFO | 35 | 50 | 85 | 38  -  26  -  13 | 
|---|
 | 7. | DIV 4 |  QUINTOS / DE VILLA | 40 | 45 | 85 | 38  -  27  -  14 | 
|---|
 | 8. | DIV 4 |  ARAOS / CORONADO | 39 | 45 | 84 | 40  -  27  -  14 | 
|---|
 | 9. | DIV 4 |  MULINGTAPANG / ALCOREZA | 40 | 43 | 83 | 41  -  27  -  15 | 
|---|
 | 10. | DIV 4 |  DAY / DUENAS | 43 | 40 | 83 | 41  -  29  -  15 | 
|---|
 | 11. | DIV 4 |  TORRES / CRUZAT  | 41 | 42 | 83 | 42  -  29  -  15 | 
|---|
 | 12. | DIV 4 |  OKAZAKI / SUGIYAMA | 40 | 42 | 82 | 43  -  29  -  14 | 
|---|
 | 13. | DIV 4 |  DELOS SANTOS / STO. TOMAS | 36 | 46 | 82 | 43  -  31  -  17 | 
|---|
 | 14. | DIV 4 |  CORNEJO JR. / HERNANDEZ | 35 | 46 | 81 | 43  -  28  -  15 | 
|---|
 | 15. | DIV 4 |  MACARAIG / OFRIN | 38 | 43 | 81 | 43  -  30  -  16 | 
|---|
 | 16. | DIV 4 |  QUIMSON / XEREZ-BURGOS | 42 | 39 | 81 | 45  -  30  -  15 | 
|---|
 | 17. | DIV 4 |  LEVISTE / NAVARRO | 38 | 42 | 80 | 41  -  27  -  14 | 
|---|
 | 18. | DIV 4 |  AMORADO / GASTON | 36 | 44 | 80 | 46  -  33  -  19 | 
|---|
 | 19. | DIV 4 |  ABALOS / CRUZ | 38 | 41 | 79 | 40  -  26  -  13 | 
|---|
 | 20. | DIV 4 |  PANGANIBAN / RAMIREZ | 39 | 40 | 79 | 43  -  29  -  15 | 
|---|
 | 21. | DIV 4 |  PARAISO / GAVINO | 38 | 41 | 79 | 45  -  28  -  15 | 
|---|
 | 22. | DIV 4 |  DE GUZMAN / CANDELARIA | 37 | 42 | 79 | 45  -  31  -  17 | 
|---|
 | 23. | DIV 4 |  MONTENEJO / TOLORES | 38 | 40 | 78 | 42  -  29  -  15 | 
|---|
 | 24. | DIV 4 |  JOSE / GOZO | 35 | 42 | 77 | 36  -  24  -  12 | 
|---|
 | 25. | DIV 4 |  MACARAIG / ACERO | 38 | 39 | 77 | 41  -  27  -  15 | 
|---|
 | 26. | DIV 4 |  ESTRADA / DELA CRUZ | 40 | 37 | 77 | 42  -  28  -  13 | 
|---|
 | 27. | DIV 4 |  MATEO / CRUZ,  | 36 | 40 | 76 | 41  -  29  -  15 | 
|---|
 | 28. | DIV 4 |  HALILI / DIMAYUGA  | 37 | 39 | 76 | 46  -  33  -  19 | 
|---|
 | 29. | DIV 4 |  REYES / TOLENTINO | 38 | 38 | 76 | 47  -  32  -  16 | 
|---|
 | 30. | DIV 4 |  GILDER / YAP | 31 | 44 | 75 | 45  -  31  -  15 | 
|---|
 | 31. | DIV 4 |  CHUA  / CHUA | 35 | 40 | 75 | 46  -  32  -  16 | 
|---|
 | 32. | DIV 4 |  PASIA / MERCADO | 36 | 39 | 75 | 47  -  32  -  16 | 
|---|
 | 33. | DIV 4 |  SECRETARIA / TURANO | 33 | 41 | 74 | 45  -  29  -  16 | 
|---|
 | 34. | DIV 4 |  QUIMSON / ARCENAS | 40 | 34 | 74 | 46  -  30  -  15 | 
|---|
 | 35. | DIV 4 |  GILDER / PUA | 31 | 43 | 74 | 50  -  31  -  17 | 
|---|
 | 36. | DIV 4 |  DIMACULANGAN / GONZALES | 34 | 39 | 73 | 40  -  27  -  14 | 
|---|
 | 37. | DIV 4 |  SALIVIO / BOTE | 35 | 38 | 73 | 43  -  28  -  14 | 
|---|
 | 38. | DIV 4 |  EDRA / VILLAPANDO | 37 | 36 | 73 | 45  -  32  -  17 | 
|---|
 | 39. | DIV 4 |  ALEJANDRO / MACAPAGAL | 34 | 37 | 71 | 44  -  28  -  14 | 
|---|
 | 40. | DIV 4 |  YU / YU | 29 | 41 | 70 | 46  -  30  -  15 | 
|---|
 | 41. | DIV 4 |  ALONSO / MAPUA | 31 | 38 | 69 | 47  -  33  -  18 | 
|---|
 | 42. | DIV 4 |  JAVIER / ROXAS | 29 | 39 | 68 | 48  -  33  -  18 | 
|---|
 | 43. | DIV 4 |  DIMACULANGAN / MANALO | 34 | 31 | 65 | 51  -  36  -  20 | 
|---|
 | 44. | DIV 4 |  CAMILO / AMAR | 30 | 33 | 63 | 51  -  34  -  17 | 
|---|
 | 45. | DIV 4 |  VALMONTE / DURAN | 26 | 35 | 61 | 51  -  34  -  18 | 
|---|
 | 46. | DIV 4 |  PASQUALETTI / FOLLOSCO | 31 | 30 | 61 | 52  -  35  -  18 | 
|---|
 | 47. | DIV 4 |  L.DE CASTRO / L.GARDIOLA  | 26 | 34 | 60 | 47  -  32  -  19 | 
|---|
 | 48. | DIV 4 |  LUGTU / CO | 27 | 33 | 60 | 49  -  33  -  19 | 
|---|
 | 49. | DIV 4 |  BENZON JR. / SAMARISTA | 27 | 32 | 59 | 49  -  34  -  17 | 
|---|
 | 50. | DIV 4 |  DIMACULANGAN / DIMACULANGAN | 23 | 31 | 54 | 56  -  37  -  21 | 
|---|
 | 51. | DIV 4 |  GUSI / BALINA | 24 | 29 | 53 | 51  -  35  -  18 | 
|---|
 | 52. | DIV 4 |  VILLA / VILLA | 17 | 29 | 46 | 51  -  34  -  17 | 
|---|
 | 53. | DIV 4 |  BATHAN / MATIBAG | 21 | 23 | 44 | 48  -  33  -  19 | 
|---|
 | 54. | DIV 4 |  EDRA / REYES | 22 | 16 | 38 | 45  -  30  -  17 | 
|---|
 | 55. | DIV 4 |  BUNCAYO / ANDALIS | 18 | 13 | 31 | 54  -  37  -  18 | 
|---|
 | 56. | DIV 4 |  BARTLETT / REYES | 12 | 7 | 19 | 56  -  38  -  20 | 
|---|
  | 
|---|
 
 
 
  DIVISION 3  Unofficial Results. (*scores are subject for review) | 
|---|
 | POS. | DIV. | TEAM NAME | DAY-1 SCRAMBLE | DAY-2 BESTBALL | TOTAL PTS | TIEBREAK HOLES 10-18 / 13-18 / 16-18 |  | 1. | DIV 3 |  AGUADO / RIGOS  | 46 | 52 | 98 | 33  -  23  -  12 | 
|---|
 | 2. | DIV 3 |  MACANDILI / LAUREL | 45 | 50 | 95 | 37  -  25  -  12 | 
|---|
 | 3. | DIV 3 |  LEVISTE / CRUZ | 46 | 49 | 95 | 37  -  25  -  14 | 
|---|
 | 4. | DIV 3 |  FERRER / RUETAS | 47 | 48 | 95 | 40  -  28  -  15 | 
|---|
 | 5. | DIV 3 |  CHUA  / DE GUZMAN | 44 | 46 | 90 | 39  -  26  -  11 | 
|---|
 | 6. | DIV 3 |  BATHAN / BARBERS | 43 | 47 | 90 | 40  -  26  -  13 | 
|---|
 | 7. | DIV 3 |  MONTALBO / ALMONTE | 42 | 47 | 89 | 42  -  28  -  14 | 
|---|
 | 8. | DIV 3 |  JUINIO / REYES | 41 | 47 | 88 | 38  -  26  -  13 | 
|---|
 | 9. | DIV 3 |  RABE / BELMONTE | 43 | 45 | 88 | 38  -  26  -  13 | 
|---|
 | 10. | DIV 3 |  WILLIAMS / LINDOG | 43 | 45 | 88 | 40  -  27  -  13 | 
|---|
 | 11. | DIV 3 |  RODELAS / ALVEZ | 43 | 44 | 87 | 38  -  26  -  14 | 
|---|
 | 12. | DIV 3 |  TULLY / LORENZO | 38 | 49 | 87 | 38  -  26  -  15 | 
|---|
 | 13. | DIV 3 |  DACUMOS / UY | 45 | 41 | 86 | 38  -  27  -  13 | 
|---|
 | 14. | DIV 3 |  LARESMA / UMANDAL | 43 | 43 | 86 | 43  -  29  -  16 | 
|---|
 | 15. | DIV 3 |  ESTRADA / SUELO  | 40 | 45 | 85 | 36  -  23  -  10 | 
|---|
 | 16. | DIV 3 |  SY / KATIGBAK | 44 | 41 | 85 | 37  -  25  -  14 | 
|---|
 | 17. | DIV 3 |  ABALOS / ABALOS | 44 | 41 | 85 | 41  -  27  -  13 | 
|---|
 | 18. | DIV 3 |  UY / MONTILLA | 41 | 43 | 84 | 40  -  28  -  14 | 
|---|
 | 19. | DIV 3 |  GARCIA / GARCIA | 41 | 42 | 83 | 42  -  29  -  16 | 
|---|
 | 20. | DIV 3 |  PRENKSAMAR / BATERNA | 42 | 40 | 82 | 37  -  25  -  14 | 
|---|
 | 21. | DIV 3 |  BARNARD / VILLAFLOR | 35 | 46 | 81 | 40  -  27  -  15 | 
|---|
 | 22. | DIV 3 |  CALLEJA / OCHOA | 40 | 41 | 81 | 43  -  29  -  14 | 
|---|
 | 23. | DIV 3 |  EXCONDE-ILAGAN / ABALOS | 40 | 41 | 81 | 43  -  30  -  17 | 
|---|
 | 24. | DIV 3 |  FARRALES / BABASA  | 42 | 39 | 81 | 45  -  31  -  18 | 
|---|
 | 25. | DIV 3 |  HIRANG / HIRANG | 40 | 40 | 80 | 37  -  23  -  12 | 
|---|
 | 26. | DIV 3 |  MARTINEZ / ANG | 38 | 42 | 80 | 37  -  25  -  14 | 
|---|
 | 27. | DIV 3 |  MENDOZA / ARADA | 38 | 41 | 79 | 41  -  28  -  14 | 
|---|
 | 28. | DIV 3 |  IZON / MANGUBAT | 34 | 45 | 79 | 42  -  27  -  13 | 
|---|
 | 29. | DIV 3 |  MAGPANTAY / SALUD | 38 | 40 | 78 | 40  -  28  -  16 | 
|---|
 | 30. | DIV 3 |  LEVISTE / LUGTU  | 37 | 41 | 78 | 43  -  28  -  14 | 
|---|
 | 31. | DIV 3 |  MEDILLA / BAYOT | 39 | 39 | 78 | 43  -  29  -  15 | 
|---|
 | 32. | DIV 3 |  CABELLON / BAQUIRAN | 36 | 41 | 77 | 39  -  28  -  14 | 
|---|
 | 33. | DIV 3 |  CRUZ / CABASAL | 39 | 38 | 77 | 43  -  30  -  15 | 
|---|
 | 34. | DIV 3 |  FAYTAREN / VALLOYAS  | 39 | 38 | 77 | 44  -  31  -  16 | 
|---|
 | 35. | DIV 3 |  LATOZA / LATOZA | 38 | 39 | 77 | 45  -  31  -  15 | 
|---|
 | 36. | DIV 3 |  CONCHADA / BRUFAL | 39 | 38 | 77 | 46  -  31  -  14 | 
|---|
 | 37. | DIV 3 |  YUTANGCO / ABAD | 33 | 43 | 76 | 41  -  26  -  14 | 
|---|
 | 38. | DIV 3 |  ATIENZA / ABU | 32 | 44 | 76 | 42  -  27  -  15 | 
|---|
 | 39. | DIV 3 |  COMIA / IMPERIAL | 37 | 39 | 76 | 43  -  31  -  16 | 
|---|
 | 40. | DIV 3 |  YOKOTANI / YUTAKA | 39 | 37 | 76 | 45  -  31  -  17 | 
|---|
 | 41. | DIV 3 |  CONTRERAS / PEREZ | 38 | 37 | 75 | 42  -  29  -  13 | 
|---|
 | 42. | DIV 3 |  DAEF / GARDIOLA | 38 | 37 | 75 | 43  -  29  -  16 | 
|---|
 | 43. | DIV 3 |  MARASIGAN / BUNUAN | 37 | 38 | 75 | 47  -  31  -  17 | 
|---|
 | 44. | DIV 3 |  BRIONES / ALCARAZ | 33 | 41 | 74 | 46  -  31  -  17 | 
|---|
 | 45. | DIV 3 |  REYES / REYES | 36 | 38 | 74 | 48  -  29  -  14 | 
|---|
 | 46. | DIV 3 |  BAUTISTA / PANGILINAN | 32 | 41 | 73 | 42  -  30  -  16 | 
|---|
 | 47. | DIV 3 |  MEDRANO / TAN TO | 36 | 37 | 73 | 43  -  29  -  15 | 
|---|
 | 48. | DIV 3 |  RODRIGUEZ / DELA CRUZ | 34 | 39 | 73 | 48  -  33  -  16 | 
|---|
 | 49. | DIV 3 |  LEVISTE, M / TENSUAN | 34 | 38 | 72 | 43  -  28  -  13 | 
|---|
 | 50. | DIV 3 |  CABALLERO / ROBLES | 39 | 33 | 72 | 49  -  36  -  19 | 
|---|
 | 51. | DIV 3 |  JOVERO / REYES | 35 | 35 | 70 | 47  -  32  -  16 | 
|---|
 | 52. | DIV 3 |  SALVACION / SALVACION | 33 | 36 | 69 | 46  -  32  -  17 | 
|---|
 | 53. | DIV 3 |  ELIZAGA / NAUNGAYAN | 34 | 35 | 69 | 46  -  32  -  18 | 
|---|
 | 54. | DIV 3 |  JUAN / GATDULA | 34 | 31 | 65 | 44  -  32  -  15 | 
|---|
 | 55. | DIV 3 |  LACSON / OCAMPO  | 33 | 30 | 63 | 47  -  33  -  19 | 
|---|
 | 56. | DIV 3 |  MARQUEZ / ESPINA | 31 | 31 | 62 | 51  -  36  -  18 | 
|---|
 | 57. | DIV 3 |  ALDOVINO / GUHIT  | 30 | 32 | 62 | 55  -  34  -  14 | 
|---|
 | 58. | DIV 3 |  EVANGELISTA / BOISSONNEAULT | 26 | 25 | 51 | 47  -  31  -  18 | 
|---|
 | 59. | DIV 3 |  MENDOZA / IGNACIO | 15 | 33 | 48 | 44  -  30  -  16 | 
|---|
  | 
|---|
 
 
 
  DIVISION 2  Unofficial Results. (*scores are subject for review) | 
|---|
 | POS. | DIV. | TEAM NAME | DAY-1 SCRAMBLE | DAY-2 BESTBALL | TOTAL PTS | TIEBREAK HOLES 10-18 / 13-18 / 16-18 |  | 1. | DIV 2 |  MACALALAD / DELOS SANTOS | 47 | 49 | 96 | 34  -  22  -  12 | 
|---|
 | 2. | DIV 2 |  ALEJANDRO / ROXAS | 45 | 48 | 93 | 34  -  23  -  12 | 
|---|
 | 3. | DIV 2 |  ROBLESS / CRUZ  | 44 | 49 | 93 | 38  -  25  -  13 | 
|---|
 | 4. | DIV 2 |  MANDIGMA / MATEO | 46 | 42 | 88 | 38  -  25  -  13 | 
|---|
 | 5. | DIV 2 |  DIMACULANGAN / OSENA | 43 | 44 | 87 | 38  -  25  -  14 | 
|---|
 | 6. | DIV 2 |  ILAGAN / MORADA  | 41 | 45 | 86 | 34  -  23  -  13 | 
|---|
 | 7. | DIV 2 |  SALIVIO / FLOREZ | 40 | 46 | 86 | 37  -  24  -  12 | 
|---|
 | 8. | DIV 2 |  OUANO / ESTOESTA | 42 | 44 | 86 | 38  -  25  -  12 | 
|---|
 | 9. | DIV 2 |  PAZ / NATANUAN | 43 | 42 | 85 | 34  -  24  -  11 | 
|---|
 | 10. | DIV 2 |  TOSHIYUKI / AKIHO | 42 | 43 | 85 | 40  -  26  -  14 | 
|---|
 | 11. | DIV 2 |  AQUINO / MENDOZA | 42 | 43 | 85 | 41  -  28  -  16 | 
|---|
 | 12. | DIV 2 |  WILLIAMS / KASILAG | 42 | 42 | 84 | 37  -  25  -  13 | 
|---|
 | 13. | DIV 2 |  RAMOS / HYUNG | 43 | 41 | 84 | 39  -  27  -  14 | 
|---|
 | 14. | DIV 2 |  DIZON / GUTIERREZ | 40 | 44 | 84 | 39  -  28  -  15 | 
|---|
 | 15. | DIV 2 |  LUCIDO / YEE SENG | 43 | 41 | 84 | 40  -  26  -  13 | 
|---|
 | 16. | DIV 2 |  ALIDO / BARTOLOME | 40 | 44 | 84 | 43  -  29  -  16 | 
|---|
 | 17. | DIV 2 |  COMIA / SUNTAY | 42 | 42 | 84 | 44  -  29  -  16 | 
|---|
 | 18. | DIV 2 |  GUSI / LACDAO | 40 | 43 | 83 | 37  -  25  -  13 | 
|---|
 | 19. | DIV 2 |  VENTURA / NUNAG | 41 | 42 | 83 | 39  -  26  -  15 | 
|---|
 | 20. | DIV 2 |  MACAYA / TOJINO | 39 | 44 | 83 | 39  -  28  -  15 | 
|---|
 | 21. | DIV 2 |  JOSE / ESCUADRO  | 43 | 38 | 81 | 39  -  26  -  13 | 
|---|
 | 22. | DIV 2 |  CRON / MULA | 39 | 42 | 81 | 42  -  29  -  15 | 
|---|
 | 23. | DIV 2 |  CASTOR / CONDUCTO | 41 | 37 | 78 | 39  -  26  -  13 | 
|---|
 | 24. | DIV 2 |  DIMAPILIS / DIMAPILIS | 41 | 37 | 78 | 41  -  26  -  15 | 
|---|
 | 25. | DIV 2 |  QUIRANTE JR. / FELIX | 36 | 40 | 76 | 40  -  28  -  14 | 
|---|
 | 26. | DIV 2 |  RAYMUNDO / LABOS | 36 | 40 | 76 | 40  -  29  -  15 | 
|---|
 | 27. | DIV 2 |  YUTANGCO / MARIANO | 39 | 37 | 76 | 42  -  28  -  14 | 
|---|
 | 28. | DIV 2 |  OK / SEUNG | 37 | 39 | 76 | 43  -  30  -  15 | 
|---|
 | 29. | DIV 2 |  HERMOGINO / VINGSON | 36 | 39 | 75 | 41  -  28  -  16 | 
|---|
 | 30. | DIV 2 |  ATIENZA / DESTREZA | 35 | 38 | 73 | 42  -  28  -  16 | 
|---|
 | 31. | DIV 2 |  ABALOS / SERAPIO | 33 | 39 | 72 | 38  -  24  -  12 | 
|---|
 | 32. | DIV 2 |  BARNARD / ACLAN | 38 | 33 | 71 | 40  -  26  -  14 | 
|---|
 | 33. | DIV 2 |  MAGPANTAY / MAGPANTAY | 36 | 34 | 70 | 43  -  30  -  18 | 
|---|
 | 34. | DIV 2 |  MALAPIT / SIA | 27 | 41 | 68 | 37  -  25  -  13 | 
|---|
 | 35. | DIV 2 |  SALUD / SALUD | 34 | 34 | 68 | 44  -  28  -  15 | 
|---|
 | 36. | DIV 2 |  INION  / VILLANUEVA | 28 | 38 | 66 | 46  -  31  -  17 | 
|---|
 | 37. | DIV 2 |  PALACIOS / OBEN | 26 | 35 | 61 | 0  -  0  -  0 | 
|---|
 | 38. | DIV 2 |  GRECIA / CONSING | 31 | 28 | 59 | 49  -  31  -  15 | 
|---|
  | 
|---|
 
 
 
  DIVISION 1  Unofficial Results. (*scores are subject for review) | 
|---|
 | POS. | DIV. | TEAM NAME | DAY-1 SCRAMBLE | DAY-2 BESTBALL | TOTAL PTS | TIEBREAK HOLES 10-18 / 13-18 / 16-18 |  | 1. | DIV 1 |  ALCANTARA / SARA | 48 | 44 | 92 | 37  -  25  -  13 | 
|---|
 | 2. | DIV 1 |  LUCAS / RICOTE  | 45 | 46 | 91 | 34  -  23  -  12 | 
|---|
 | 3. | DIV 1 |  ARGUELLES / BACCAY | 44 | 46 | 90 | 36  -  25  -  13 | 
|---|
 | 4. | DIV 1 |  MONTEALTO / AVENA | 45 | 44 | 89 | 34  -  23  -  12 | 
|---|
 | 5. | DIV 1 |  GILBERT / KENNERLY | 44 | 45 | 89 | 38  -  26  -  14 | 
|---|
 | 6. | DIV 1 |  LACUESTA / LACUESTA | 43 | 46 | 89 | 38  -  26  -  14 | 
|---|
 | 7. | DIV 1 |  TICZON / QUINTO | 43 | 44 | 87 | 35  -  24  -  11 | 
|---|
 | 8. | DIV 1 |  OPULENCIA / TORRES  | 42 | 45 | 87 | 37  -  25  -  12 | 
|---|
 | 9. | DIV 1 |  CARAAN / CASTILLO | 40 | 47 | 87 | 38  -  26  -  12 | 
|---|
 | 10. | DIV 1 |  ESTOESTA / INOCENTES | 46 | 41 | 87 | 39  -  26  -  14 | 
|---|
 | 11. | DIV 1 |  GARDIOLA / TOLENTINO | 44 | 42 | 86 | 35  -  24  -  11 | 
|---|
 | 12. | DIV 1 |  ILAGAN / DE DIOS | 39 | 47 | 86 | 38  -  25  -  11 | 
|---|
 | 13. | DIV 1 |  CABALLES / DUGAN | 39 | 46 | 85 | 37  -  25  -  11 | 
|---|
 | 14. | DIV 1 |  STO TOMAS / STO TOMAS | 40 | 45 | 85 | 38  -  26  -  13 | 
|---|
 | 15. | DIV 1 |  VITAL / BANIEL | 43 | 42 | 85 | 39  -  26  -  12 | 
|---|
 | 16. | DIV 1 |  PARAS (JTEN) / MAPUA  | 38 | 46 | 84 | 35  -  23  -  12 | 
|---|
 | 17. | DIV 1 |  DE CHAVEZ / MACEDA | 41 | 43 | 84 | 37  -  25  -  13 | 
|---|
 | 18. | DIV 1 |  PAEZ / GUY | 42 | 42 | 84 | 39  -  27  -  12 | 
|---|
 | 19. | DIV 1 |  R.DE CASTRO / E.GARDIOLA  | 43 | 40 | 83 | 36  -  24  -  12 | 
|---|
 | 20. | DIV 1 |  LINDOG P / ARRIOLA | 42 | 41 | 83 | 37  -  25  -  13 | 
|---|
 | 21. | DIV 1 |  HONG / DO | 44 | 38 | 82 | 38  -  25  -  13 | 
|---|
 | 22. | DIV 1 |  TAN R / TAN M | 40 | 40 | 80 | 36  -  24  -  12 | 
|---|
 | 23. | DIV 1 |  LUCIDO / PEREZ | 41 | 39 | 80 | 41  -  29  -  15 | 
|---|
 | 24. | DIV 1 |  BORRILL / UNDERWOOD | 43 | 36 | 79 | 35  -  24  -  14 | 
|---|
 | 25. | DIV 1 |  SALIVIO / PEŅA | 42 | 37 | 79 | 36  -  24  -  12 | 
|---|
 | 26. | DIV 1 |  ILAGAN / ALAMILLO | 37 | 42 | 79 | 37  -  26  -  13 | 
|---|
 | 27. | DIV 1 |  AVENA / PASCUAL | 43 | 35 | 78 | 37  -  26  -  13 | 
|---|
 | 28. | DIV 1 |  PHELPS / CHIPMAN | 40 | 38 | 78 | 38  -  26  -  15 | 
|---|
 | 29. | DIV 1 |  KIDWELL / BRADLEY | 36 | 42 | 78 | 38  -  27  -  15 | 
|---|
 | 30. | DIV 1 |  DADOR / DAPITO | 42 | 36 | 78 | 39  -  27  -  14 | 
|---|
 | 31. | DIV 1 |  GAN / VANGUARDIA | 39 | 38 | 77 | 37  -  25  -  13 | 
|---|
 | 32. | DIV 1 |  GUICO / SHIRO | 39 | 38 | 77 | 41  -  28  -  15 | 
|---|
 | 33. | DIV 1 |  KIDWELL / IGAYA | 39 | 37 | 76 | 38  -  26  -  15 | 
|---|
 | 34. | DIV 1 |  HUBILLA / DAGDAGAN | 36 | 40 | 76 | 39  -  25  -  12 | 
|---|
 | 35. | DIV 1 |  COMIA / CASUGOD | 41 | 33 | 74 | 41  -  27  -  15 | 
|---|
 | 36. | DIV 1 |  LAURENA / SAMSON | 38 | 36 | 74 | 42  -  29  -  15 | 
|---|
 | 37. | DIV 1 |  QUIAMBAO / TANGERAS | 36 | 36 | 72 | 40  -  28  -  14 | 
|---|
 | 38. | DIV 1 |  CARO / FONTANILLA | 40 | 32 | 72 | 43  -  27  -  12 | 
|---|
 | 39. | DIV 1 |  GUTIERREZ / HERRERA | 36 | 35 | 71 | 40  -  27  -  15 | 
|---|
 | 40. | DIV 1 |  BURI / LALO | 36 | 33 | 69 | 41  -  28  -  15 | 
|---|
  | 
|---|
 
 
 
   |  
 
 
  OVERALL NET POINTS  Unofficial Results. (*scores are subject for review) | 
|---|
 | POS. | DIV. | TEAM NAME | DAY-1 SCRAMBLE | DAY-2 BESTBALL | TOTAL PTS | TIEBREAK HOLES 10-18 / 13-18 / 16-18 |  | 1. | DIV 3 |  AGUADO / RIGOS  | 46 | 52 | 98 | 33  -  23  -  12 | 
|---|
 | 2. | DIV 2 |  MACALALAD / DELOS SANTOS | 47 | 49 | 96 | 34  -  22  -  12 | 
|---|
 | 3. | DIV 3 |  MACANDILI / LAUREL | 45 | 50 | 95 | 37  -  25  -  12 | 
|---|
 | 4. | DIV 3 |  LEVISTE / CRUZ | 46 | 49 | 95 | 37  -  25  -  14 | 
|---|
 | 5. | DIV 3 |  FERRER / RUETAS | 47 | 48 | 95 | 40  -  28  -  15 | 
|---|
 | 6. | DIV 2 |  ALEJANDRO / ROXAS | 45 | 48 | 93 | 34  -  23  -  12 | 
|---|
 | 7. | DIV 2 |  ROBLESS / CRUZ  | 44 | 49 | 93 | 38  -  25  -  13 | 
|---|
 | 8. | DIV 1 |  ALCANTARA / SARA | 48 | 44 | 92 | 37  -  25  -  13 | 
|---|
 | 9. | DIV 1 |  LUCAS / RICOTE  | 45 | 46 | 91 | 34  -  23  -  12 | 
|---|
 | 10. | DIV 1 |  ARGUELLES / BACCAY | 44 | 46 | 90 | 36  -  25  -  13 | 
|---|
 | 11. | DIV 3 |  CHUA  / DE GUZMAN | 44 | 46 | 90 | 39  -  26  -  11 | 
|---|
 | 12. | DIV 3 |  BATHAN / BARBERS | 43 | 47 | 90 | 40  -  26  -  13 | 
|---|
 | 13. | DIV 1 |  MONTEALTO / AVENA | 45 | 44 | 89 | 34  -  23  -  12 | 
|---|
 | 14. | DIV 1 |  GILBERT / KENNERLY | 44 | 45 | 89 | 38  -  26  -  14 | 
|---|
 | 15. | DIV 1 |  LACUESTA / LACUESTA | 43 | 46 | 89 | 38  -  26  -  14 | 
|---|
  | 
|---|
 
 
 
  OVERALL GROSS SCORE  Unofficial Results. (*scores are subject for review) | 
|---|
 | POS. | DIV. | TEAM NAME | DAY-1 SCRAMBLE | DAY-2 BESTBALL | TOTAL GROSS | TIEBREAK HOLES 10-18 / 13-18 / 16-18 |  | 1. | DIV 1 |  ALCANTARA / SARA | 61 | 67 | 128 | 37  -  25  -  13 | 
|---|
 | 2. | DIV 2 |  MACALALAD / DELOS SANTOS | 65 | 67 | 132 | 34  -  22  -  12 | 
|---|
 | 3. | DIV 1 |  MONTEALTO / AVENA | 65 | 71 | 136 | 34  -  23  -  12 | 
|---|
 | 4. | DIV 2 |  ALEJANDRO / ROXAS | 67 | 69 | 136 | 34  -  23  -  12 | 
|---|
 | 5. | DIV 1 |  LUCAS / RICOTE  | 66 | 70 | 136 | 34  -  23  -  12 | 
|---|
 | 6. | DIV 1 |  TICZON / QUINTO | 67 | 70 | 137 | 35  -  24  -  11 | 
|---|
 | 7. | DIV 2 |  ROBLESS / CRUZ  | 68 | 69 | 137 | 38  -  25  -  13 | 
|---|
 | 8. | DIV 1 |  GARDIOLA / TOLENTINO | 67 | 72 | 139 | 35  -  24  -  11 | 
|---|
