SPONSORS DIVISION Unofficial Results. (*scores are subject for review) |
---|
POS. | DIV. | TEAM NAME | DAY-1 SCRAMBLE | DAY-2 BESTBALL | TOTAL PTS | TIEBREAK HOLES 10-18 / 13-18 / 16-18 | 1. | SPONSORS | ALLAM ( ION ) / CHO | 37 | 35 | 72 | 38 - 27 - 15 |
---|
2. | SPONSORS | ALMEDA / ALMEDA | 27 | 24 | 51 | 48 - 34 - 17 |
---|
3. | SPONSORS | GENECIRAN (PGA) / DAVID | 21 | 21 | 42 | 46 - 30 - 16 |
---|
4. | SPONSORS | ARCANO GOLF (INQUIRER GOLF) / SALES | 41 | 0 | 41 | 0 - 0 - 0 |
---|
5. | SPONSORS | PALMES ( VMJ) / LINDOG | 37 | 0 | 37 | 0 - 0 - 0 |
---|
6. | SPONSORS | SOLANO (SYLPAULJOYCE) / ENEMA | 37 | 0 | 37 | 0 - 0 - 0 |
---|
7. | SPONSORS | KIM( SMARTSCORE) / YUN | 23 | 0 | 23 | 0 - 0 - 0 |
---|
8. | SPONSORS | ETHAN (K and G) / PENG | 16 | 0 | 16 | 0 - 0 - 0 |
---|
9. | SPONSORS | FAINSAN / ANG | 15 | 0 | 15 | 0 - 0 - 0 |
---|
10. | SPONSORS | IDE (OKADA) / ISHIMOTO | 13 | 0 | 13 | 0 - 0 - 0 |
---|
|
---|
 |
DIVISION 4 Unofficial Results. (*scores are subject for review) |
---|
POS. | DIV. | TEAM NAME | DAY-1 SCRAMBLE | DAY-2 BESTBALL | TOTAL PTS | TIEBREAK HOLES 10-18 / 13-18 / 16-18 | 1. | DIV 4 | CONTRERAS / RAMIREZ | 43 | 45 | 88 | 41 - 28 - 15 |
---|
2. | DIV 4 | ARAOS / CORONADO | 39 | 45 | 84 | 40 - 27 - 14 |
---|
3. | DIV 4 | DAY / DUENAS | 43 | 40 | 83 | 41 - 29 - 15 |
---|
4. | DIV 4 | TORRES / CRUZAT | 41 | 42 | 83 | 42 - 29 - 15 |
---|
5. | DIV 4 | CORNEJO JR. / HERNANDEZ | 35 | 46 | 81 | 43 - 28 - 15 |
---|
6. | DIV 4 | AMORADO / GASTON | 36 | 44 | 80 | 46 - 33 - 19 |
---|
7. | DIV 4 | ABALOS / CRUZ | 38 | 41 | 79 | 40 - 26 - 13 |
---|
8. | DIV 4 | PANGANIBAN / RAMIREZ | 39 | 40 | 79 | 43 - 29 - 15 |
---|
9. | DIV 4 | DE GUZMAN / CANDELARIA | 37 | 42 | 79 | 45 - 31 - 17 |
---|
10. | DIV 4 | MONTENEJO / TOLORES | 38 | 40 | 78 | 42 - 29 - 15 |
---|
11. | DIV 4 | MACARAIG / ACERO | 38 | 39 | 77 | 41 - 27 - 15 |
---|
12. | DIV 4 | ESTRADA / DELA CRUZ | 40 | 37 | 77 | 42 - 28 - 13 |
---|
13. | DIV 4 | PASIA / MERCADO | 36 | 39 | 75 | 47 - 32 - 16 |
---|
14. | DIV 4 | SECRETARIA / TURANO | 33 | 41 | 74 | 45 - 29 - 16 |
---|
15. | DIV 4 | DIMACULANGAN / MANALO | 34 | 31 | 65 | 51 - 36 - 20 |
---|
16. | DIV 4 | CAMILO / AMAR | 30 | 33 | 63 | 51 - 34 - 17 |
---|
17. | DIV 4 | VALMONTE / DURAN | 26 | 35 | 61 | 51 - 34 - 18 |
---|
18. | DIV 4 | L.DE CASTRO / L.GARDIOLA | 26 | 34 | 60 | 47 - 32 - 19 |
---|
19. | DIV 4 | DIMACULANGAN / DIMACULANGAN | 23 | 31 | 54 | 56 - 37 - 21 |
---|
20. | DIV 4 | VILLA / VILLA | 17 | 29 | 46 | 51 - 34 - 17 |
---|
21. | DIV 4 | FELICIANO / DE LEON | 44 | 0 | 44 | 0 - 0 - 0 |
---|
22. | DIV 4 | PALOMO / CO | 42 | 0 | 42 | 0 - 0 - 0 |
---|
23. | DIV 4 | QUIMSON / XEREZ-BURGOS | 42 | 0 | 42 | 0 - 0 - 0 |
---|
24. | DIV 4 | DE GUZMAN / MAX | 41 | 0 | 41 | 0 - 0 - 0 |
---|
25. | DIV 4 | MULINGTAPANG / ALCOREZA | 40 | 0 | 40 | 0 - 0 - 0 |
---|
26. | DIV 4 | OKAZAKI / SUGIYAMA | 40 | 0 | 40 | 0 - 0 - 0 |
---|
27. | DIV 4 | QUIMSON / ARCENAS | 40 | 0 | 40 | 0 - 0 - 0 |
---|
28. | DIV 4 | QUINTOS / DE VILLA | 40 | 0 | 40 | 0 - 0 - 0 |
---|
29. | DIV 4 | JUCO / DIZON | 38 | 0 | 38 | 0 - 0 - 0 |
---|
30. | DIV 4 | LEVISTE / NAVARRO | 38 | 0 | 38 | 0 - 0 - 0 |
---|
31. | DIV 4 | MACARAIG / OFRIN | 38 | 0 | 38 | 0 - 0 - 0 |
---|
32. | DIV 4 | PARAISO / GAVINO | 38 | 0 | 38 | 0 - 0 - 0 |
---|
33. | DIV 4 | REYES / TOLENTINO | 38 | 0 | 38 | 0 - 0 - 0 |
---|
34. | DIV 4 | EDRA / VILLAPANDO | 37 | 0 | 37 | 0 - 0 - 0 |
---|
35. | DIV 4 | HALILI / DIMAYUGA | 37 | 0 | 37 | 0 - 0 - 0 |
---|
36. | DIV 4 | DELOS SANTOS / STO. TOMAS | 36 | 0 | 36 | 0 - 0 - 0 |
---|
37. | DIV 4 | MATEO / CRUZ, | 36 | 0 | 36 | 0 - 0 - 0 |
---|
38. | DIV 4 | CHUA / CHUA | 35 | 0 | 35 | 0 - 0 - 0 |
---|
39. | DIV 4 | JOSE / GOZO | 35 | 0 | 35 | 0 - 0 - 0 |
---|
40. | DIV 4 | SALIVIO / BOTE | 35 | 0 | 35 | 0 - 0 - 0 |
---|
41. | DIV 4 | SY / BERTULFO | 35 | 0 | 35 | 0 - 0 - 0 |
---|
42. | DIV 4 | ALEJANDRO / MACAPAGAL | 34 | 0 | 34 | 0 - 0 - 0 |
---|
43. | DIV 4 | DIMACULANGAN / GONZALES | 34 | 0 | 34 | 0 - 0 - 0 |
---|
44. | DIV 4 | ALONSO / MAPUA | 31 | 0 | 31 | 0 - 0 - 0 |
---|
45. | DIV 4 | GILDER / PUA | 31 | 0 | 31 | 0 - 0 - 0 |
---|
46. | DIV 4 | GILDER / YAP | 31 | 0 | 31 | 0 - 0 - 0 |
---|
47. | DIV 4 | PASQUALETTI / FOLLOSCO | 31 | 0 | 31 | 0 - 0 - 0 |
---|
48. | DIV 4 | JAVIER / ROXAS | 29 | 0 | 29 | 0 - 0 - 0 |
---|
49. | DIV 4 | YU / YU | 29 | 0 | 29 | 0 - 0 - 0 |
---|
50. | DIV 4 | BENZON JR. / SAMARISTA | 27 | 0 | 27 | 0 - 0 - 0 |
---|
51. | DIV 4 | LUGTU / CO | 27 | 0 | 27 | 0 - 0 - 0 |
---|
52. | DIV 4 | GUSI / BALINA | 24 | 0 | 24 | 0 - 0 - 0 |
---|
53. | DIV 4 | EDRA / REYES | 22 | 0 | 22 | 0 - 0 - 0 |
---|
54. | DIV 4 | BATHAN / MATIBAG | 21 | 0 | 21 | 0 - 0 - 0 |
---|
55. | DIV 4 | BARTLETT / REYES | 12 | 7 | 19 | 56 - 38 - 20 |
---|
56. | DIV 4 | BUNCAYO / ANDALIS | 18 | 0 | 18 | 0 - 0 - 0 |
---|
|
---|
DIVISION 3 Unofficial Results. (*scores are subject for review) |
---|
POS. | DIV. | TEAM NAME | DAY-1 SCRAMBLE | DAY-2 BESTBALL | TOTAL PTS | TIEBREAK HOLES 10-18 / 13-18 / 16-18 | 1. | DIV 3 | MONTALBO / ALMONTE | 42 | 47 | 89 | 42 - 28 - 14 |
---|
2. | DIV 3 | JUINIO / REYES | 41 | 47 | 88 | 38 - 26 - 13 |
---|
3. | DIV 3 | RABE / BELMONTE | 43 | 45 | 88 | 38 - 26 - 13 |
---|
4. | DIV 3 | TULLY / LORENZO | 38 | 49 | 87 | 38 - 26 - 15 |
---|
5. | DIV 3 | ABALOS / ABALOS | 44 | 41 | 85 | 41 - 27 - 13 |
---|
6. | DIV 3 | GARCIA / GARCIA | 41 | 42 | 83 | 42 - 29 - 16 |
---|
7. | DIV 3 | PRENKSAMAR / BATERNA | 42 | 40 | 82 | 37 - 25 - 14 |
---|
8. | DIV 3 | EXCONDE-ILAGAN / ABALOS | 40 | 41 | 81 | 43 - 30 - 17 |
---|
9. | DIV 3 | FARRALES / BABASA | 42 | 39 | 81 | 45 - 31 - 18 |
---|
10. | DIV 3 | HIRANG / HIRANG | 40 | 40 | 80 | 37 - 23 - 12 |
---|
11. | DIV 3 | MENDOZA / ARADA | 38 | 41 | 79 | 41 - 28 - 14 |
---|
12. | DIV 3 | LEVISTE / LUGTU | 37 | 41 | 78 | 43 - 28 - 14 |
---|
13. | DIV 3 | MEDILLA / BAYOT | 39 | 39 | 78 | 43 - 29 - 15 |
---|
14. | DIV 3 | CABELLON / BAQUIRAN | 36 | 41 | 77 | 39 - 28 - 14 |
---|
15. | DIV 3 | LATOZA / LATOZA | 38 | 39 | 77 | 45 - 31 - 15 |
---|
16. | DIV 3 | CONCHADA / BRUFAL | 39 | 38 | 77 | 46 - 31 - 14 |
---|
17. | DIV 3 | DAEF / GARDIOLA | 38 | 37 | 75 | 43 - 29 - 16 |
---|
18. | DIV 3 | CABALLERO / ROBLES | 39 | 33 | 72 | 49 - 36 - 19 |
---|
19. | DIV 3 | ALDOVINO / GUHIT | 30 | 32 | 62 | 55 - 34 - 14 |
---|
20. | DIV 3 | FERRER / RUETAS | 47 | 0 | 47 | 0 - 0 - 0 |
---|
21. | DIV 3 | AGUADO / RIGOS | 46 | 0 | 46 | 0 - 0 - 0 |
---|
22. | DIV 3 | LEVISTE / CRUZ | 46 | 0 | 46 | 0 - 0 - 0 |
---|
23. | DIV 3 | DACUMOS / UY | 45 | 0 | 45 | 0 - 0 - 0 |
---|
24. | DIV 3 | MACANDILI / LAUREL | 45 | 0 | 45 | 0 - 0 - 0 |
---|
25. | DIV 3 | CHUA / DE GUZMAN | 44 | 0 | 44 | 0 - 0 - 0 |
---|
26. | DIV 3 | LARESMA / UMANDAL | 44 | 0 | 44 | 0 - 0 - 0 |
---|
27. | DIV 3 | SY / KATIGBAK | 44 | 0 | 44 | 0 - 0 - 0 |
---|
28. | DIV 3 | BATHAN / BARBERS | 43 | 0 | 43 | 0 - 0 - 0 |
---|
29. | DIV 3 | RODELAS / ALVEZ | 43 | 0 | 43 | 0 - 0 - 0 |
---|
30. | DIV 3 | WILLIAMS / LINDOG | 43 | 0 | 43 | 0 - 0 - 0 |
---|
31. | DIV 3 | UY / MONTILLA | 41 | 0 | 41 | 0 - 0 - 0 |
---|
32. | DIV 3 | CALLEJA / OCHOA | 40 | 0 | 40 | 0 - 0 - 0 |
---|
33. | DIV 3 | ESTRADA / SUELO | 40 | 0 | 40 | 0 - 0 - 0 |
---|
34. | DIV 3 | CRUZ / CABASAL | 39 | 0 | 39 | 0 - 0 - 0 |
---|
35. | DIV 3 | FAYTAREN / VALLOYAS | 39 | 0 | 39 | 0 - 0 - 0 |
---|
36. | DIV 3 | YOKOTANI / YUTAKA | 39 | 0 | 39 | 0 - 0 - 0 |
---|
37. | DIV 3 | CONTRERAS / PEREZ | 38 | 0 | 38 | 0 - 0 - 0 |
---|
38. | DIV 3 | MAGPANTAY / SALUD | 38 | 0 | 38 | 0 - 0 - 0 |
---|
39. | DIV 3 | MARTINEZ / ANG | 38 | 0 | 38 | 0 - 0 - 0 |
---|
40. | DIV 3 | COMIA / IMPERIAL | 37 | 0 | 37 | 0 - 0 - 0 |
---|
41. | DIV 3 | MARASIGAN / BUNUAN | 37 | 0 | 37 | 0 - 0 - 0 |
---|
42. | DIV 3 | MEDRANO / TAN TO | 36 | 0 | 36 | 0 - 0 - 0 |
---|
43. | DIV 3 | REYES / REYES | 36 | 0 | 36 | 0 - 0 - 0 |
---|
44. | DIV 3 | BARNARD / VILLAFLOR | 35 | 0 | 35 | 0 - 0 - 0 |
---|
45. | DIV 3 | JOVERO / REYES | 35 | 0 | 35 | 0 - 0 - 0 |
---|
46. | DIV 3 | ELIZAGA / NAUNGAYAN | 34 | 0 | 34 | 0 - 0 - 0 |
---|
47. | DIV 3 | IZON / MANGUBAT | 34 | 0 | 34 | 0 - 0 - 0 |
---|
48. | DIV 3 | JUAN / GATDULA | 34 | 0 | 34 | 0 - 0 - 0 |
---|
49. | DIV 3 | LEVISTE / TENSUAN | 34 | 0 | 34 | 0 - 0 - 0 |
---|
50. | DIV 3 | RODRIGUEZ / DELA CRUZ | 34 | 0 | 34 | 0 - 0 - 0 |
---|
51. | DIV 3 | BRIONES / ALCARAZ | 33 | 0 | 33 | 0 - 0 - 0 |
---|
52. | DIV 3 | LACSON / OCAMPO | 33 | 0 | 33 | 0 - 0 - 0 |
---|
53. | DIV 3 | SALVACION / SALVACION | 33 | 0 | 33 | 0 - 0 - 0 |
---|
54. | DIV 3 | YUTANGCO / ABAD | 33 | 0 | 33 | 0 - 0 - 0 |
---|
55. | DIV 3 | ATIENZA / ABU | 32 | 0 | 32 | 0 - 0 - 0 |
---|
56. | DIV 3 | BAUTISTA / PANGANIBAN | 32 | 0 | 32 | 0 - 0 - 0 |
---|
57. | DIV 3 | MARQUEZ / ESPINA | 31 | 0 | 31 | 0 - 0 - 0 |
---|
58. | DIV 3 | EVANGELISTA / BOISSONNEAULT | 26 | 0 | 26 | 0 - 0 - 0 |
---|
59. | DIV 3 | MENDOZA / IGNACIO | 15 | 0 | 15 | 0 - 0 - 0 |
---|
|
---|
DIVISION 2 Unofficial Results. (*scores are subject for review) |
---|
POS. | DIV. | TEAM NAME | DAY-1 SCRAMBLE | DAY-2 BESTBALL | TOTAL PTS | TIEBREAK HOLES 10-18 / 13-18 / 16-18 | 1. | DIV 2 | DIMACULANGAN / OSENA | 43 | 44 | 87 | 38 - 25 - 14 |
---|
2. | DIV 2 | ILAGAN / MORADA | 41 | 45 | 86 | 34 - 23 - 13 |
---|
3. | DIV 2 | TOSHIYUKI / AKIHO | 42 | 43 | 85 | 40 - 26 - 14 |
---|
4. | DIV 2 | AQUINO / MENDOZA | 42 | 43 | 85 | 41 - 28 - 16 |
---|
5. | DIV 2 | DIZON / GUTIERREZ | 40 | 44 | 84 | 39 - 28 - 15 |
---|
6. | DIV 2 | DIMAPILIS / DIMAPILIS | 41 | 37 | 78 | 41 - 26 - 15 |
---|
7. | DIV 2 | OK / SEUNG | 37 | 39 | 76 | 43 - 30 - 15 |
---|
8. | DIV 2 | ABALOS / SERAPIO | 33 | 39 | 72 | 38 - 24 - 12 |
---|
9. | DIV 2 | INION / VILLANUEVA | 28 | 38 | 66 | 46 - 31 - 17 |
---|
10. | DIV 2 | MACALALAD / DELOS SANTOS | 47 | 0 | 47 | 0 - 0 - 0 |
---|
11. | DIV 2 | MANDIGMA / MATEO | 46 | 0 | 46 | 0 - 0 - 0 |
---|
12. | DIV 2 | ALEJANDRO / ROXAS | 45 | 0 | 45 | 0 - 0 - 0 |
---|
13. | DIV 2 | ROBLESS / CRUZ | 44 | 0 | 44 | 0 - 0 - 0 |
---|
14. | DIV 2 | JOSE / ESCUADRO | 43 | 0 | 43 | 0 - 0 - 0 |
---|
15. | DIV 2 | LUCIDO / YEE SENG | 43 | 0 | 43 | 0 - 0 - 0 |
---|
16. | DIV 2 | PAZ / NATANUAN | 43 | 0 | 43 | 0 - 0 - 0 |
---|
17. | DIV 2 | RAMOS / HYUNG | 43 | 0 | 43 | 0 - 0 - 0 |
---|
18. | DIV 2 | COMIA / SUNTAY | 42 | 0 | 42 | 0 - 0 - 0 |
---|
19. | DIV 2 | OUANO / ESTOESTA | 42 | 0 | 42 | 0 - 0 - 0 |
---|
20. | DIV 2 | WILLIAMS / KASILAG | 42 | 0 | 42 | 0 - 0 - 0 |
---|
21. | DIV 2 | CASTOR / CONDUCTO | 41 | 0 | 41 | 0 - 0 - 0 |
---|
22. | DIV 2 | VENTURA / NUNAG | 41 | 0 | 41 | 0 - 0 - 0 |
---|
23. | DIV 2 | ALIDO / BARTOLOME | 40 | 0 | 40 | 0 - 0 - 0 |
---|
24. | DIV 2 | GUSI / LACDAO | 40 | 0 | 40 | 0 - 0 - 0 |
---|
25. | DIV 2 | SALIVIO / FLOREZ | 40 | 0 | 40 | 0 - 0 - 0 |
---|
26. | DIV 2 | CRON / MULA | 39 | 0 | 39 | 0 - 0 - 0 |
---|
27. | DIV 2 | MACAYA / TOJINO | 39 | 0 | 39 | 0 - 0 - 0 |
---|
28. | DIV 2 | YUTANGCO / MARIANO | 39 | 0 | 39 | 0 - 0 - 0 |
---|
29. | DIV 2 | BARNARD / ACLAN | 38 | 0 | 38 | 0 - 0 - 0 |
---|
30. | DIV 2 | HERMOGINO / VINGSON | 36 | 0 | 36 | 0 - 0 - 0 |
---|
31. | DIV 2 | MAGPANTAY / MAGPANTAY | 36 | 0 | 36 | 0 - 0 - 0 |
---|
32. | DIV 2 | QUIRANTE JR. / FELIX | 36 | 0 | 36 | 0 - 0 - 0 |
---|
33. | DIV 2 | RAYMUNDO / LABOS | 36 | 0 | 36 | 0 - 0 - 0 |
---|
34. | DIV 2 | ATIENZA / DESTREZA | 35 | 0 | 35 | 0 - 0 - 0 |
---|
35. | DIV 2 | SALUD / SALUD | 34 | 0 | 34 | 0 - 0 - 0 |
---|
36. | DIV 2 | GRECIA / CONSING | 31 | 0 | 31 | 0 - 0 - 0 |
---|
37. | DIV 2 | MALAPIT / SIA | 27 | 0 | 27 | 0 - 0 - 0 |
---|
38. | DIV 2 | PALACIOS / OBEN | 26 | 0 | 26 | 0 - 0 - 0 |
---|
|
---|
DIVISION 1 Unofficial Results. (*scores are subject for review) |
---|
POS. | DIV. | TEAM NAME | DAY-1 SCRAMBLE | DAY-2 BESTBALL | TOTAL PTS | TIEBREAK HOLES 10-18 / 13-18 / 16-18 | 1. | DIV 1 | ALCANTARA / SARA | 48 | 44 | 92 | 37 - 25 - 13 |
---|
2. | DIV 1 | LUCAS / RICOTE | 45 | 46 | 91 | 34 - 23 - 12 |
---|
3. | DIV 1 | ARGUELLES / BACCAY | 44 | 46 | 90 | 36 - 25 - 13 |
---|
4. | DIV 1 | MONTEALTO / AVENA | 45 | 44 | 89 | 34 - 23 - 12 |
---|
5. | DIV 1 | GILBERT / KENNERLY | 44 | 45 | 89 | 38 - 26 - 14 |
---|
6. | DIV 1 | CARAAN / CASTILLO | 40 | 47 | 87 | 38 - 26 - 12 |
---|
7. | DIV 1 | ESTOESTA / INOCENTES | 46 | 41 | 87 | 39 - 26 - 14 |
---|
8. | DIV 1 | GARDIOLA / TOLENTINO | 44 | 42 | 86 | 35 - 24 - 11 |
---|
9. | DIV 1 | ILAGAN / DE DIOS | 39 | 47 | 86 | 38 - 25 - 11 |
---|
10. | DIV 1 | PARAS (JTEN) / MAPUA | 38 | 46 | 84 | 35 - 23 - 12 |
---|
11. | DIV 1 | R.DE CASTRO / E.GARDIOLA | 43 | 40 | 83 | 36 - 24 - 12 |
---|
12. | DIV 1 | HONG / DO | 44 | 38 | 82 | 38 - 25 - 13 |
---|
13. | DIV 1 | BORRILL / UNDERWOOD | 43 | 36 | 79 | 35 - 24 - 14 |
---|
14. | DIV 1 | AVENA / PASCUAL | 43 | 35 | 78 | 37 - 26 - 13 |
---|
15. | DIV 1 | GUICO / SHIRO | 39 | 38 | 77 | 41 - 28 - 15 |
---|
16. | DIV 1 | COMIA / CASUGOD | 41 | 33 | 74 | 41 - 27 - 15 |
---|
17. | DIV 1 | LAURENA / SAMSON | 38 | 36 | 74 | 42 - 29 - 15 |
---|
18. | DIV 1 | CARO / FONTANILLA | 40 | 32 | 72 | 43 - 27 - 12 |
---|
19. | DIV 1 | LACUESTA / LACUESTA | 43 | 0 | 43 | 0 - 0 - 0 |
---|
20. | DIV 1 | TICZON / QUINTO | 43 | 0 | 43 | 0 - 0 - 0 |
---|
21. | DIV 1 | VITAL / BANIEL | 43 | 0 | 43 | 0 - 0 - 0 |
---|
22. | DIV 1 | DADOR / DAPITO | 42 | 0 | 42 | 0 - 0 - 0 |
---|
23. | DIV 1 | LINDOG P / ARRIOLA | 42 | 0 | 42 | 0 - 0 - 0 |
---|
24. | DIV 1 | OPULENCIA / TORRES | 42 | 0 | 42 | 0 - 0 - 0 |
---|
25. | DIV 1 | PAEZ / GUY | 42 | 0 | 42 | 0 - 0 - 0 |
---|
26. | DIV 1 | SALIVIO / PEŅA | 42 | 0 | 42 | 0 - 0 - 0 |
---|
27. | DIV 1 | DE CHAVEZ / MACEDA | 41 | 0 | 41 | 0 - 0 - 0 |
---|
28. | DIV 1 | LUCIDO / PEREZ | 41 | 0 | 41 | 0 - 0 - 0 |
---|
29. | DIV 1 | PHELPS / CHIPMAN | 40 | 0 | 40 | 0 - 0 - 0 |
---|
30. | DIV 1 | STO TOMAS / STO TOMAS | 40 | 0 | 40 | 0 - 0 - 0 |
---|
31. | DIV 1 | TAN R / TAN M | 40 | 0 | 40 | 0 - 0 - 0 |
---|
32. | DIV 1 | CABALLES / DUGAN | 39 | 0 | 39 | 0 - 0 - 0 |
---|
33. | DIV 1 | GAN / VANGUARDIA | 39 | 0 | 39 | 0 - 0 - 0 |
---|
34. | DIV 1 | KIDWELL / IGAYA | 39 | 0 | 39 | 0 - 0 - 0 |
---|
35. | DIV 1 | ILAGAN / ALAMILLO | 37 | 0 | 37 | 0 - 0 - 0 |
---|
36. | DIV 1 | BURI / LALO | 36 | 0 | 36 | 0 - 0 - 0 |
---|
37. | DIV 1 | GUTIERREZ / HERRERA | 36 | 0 | 36 | 0 - 0 - 0 |
---|
38. | DIV 1 | HUBILLA / DAGDAGAN | 36 | 0 | 36 | 0 - 0 - 0 |
---|
39. | DIV 1 | KIDWELL / BRADLEY | 36 | 0 | 36 | 0 - 0 - 0 |
---|
40. | DIV 1 | QUIAMBAO / TANGERAS | 36 | 0 | 36 | 0 - 0 - 0 |
---|
|
---|
 |
OVERALL NET POINTS Unofficial Results. (*scores are subject for review) |
---|
POS. | DIV. | TEAM NAME | DAY-1 SCRAMBLE | DAY-2 BESTBALL | TOTAL PTS | TIEBREAK HOLES 10-18 / 13-18 / 16-18 | 1. | DIV 1 | ALCANTARA / SARA | 48 | 44 | 92 | 37 - 25 - 13 |
---|
2. | DIV 1 | LUCAS / RICOTE | 45 | 46 | 91 | 34 - 23 - 12 |
---|
3. | DIV 1 | ARGUELLES / BACCAY | 44 | 46 | 90 | 36 - 25 - 13 |
---|
4. | DIV 1 | MONTEALTO / AVENA | 45 | 44 | 89 | 34 - 23 - 12 |
---|
5. | DIV 1 | GILBERT / KENNERLY | 44 | 45 | 89 | 38 - 26 - 14 |
---|
6. | DIV 3 | MONTALBO / ALMONTE | 42 | 47 | 89 | 42 - 28 - 14 |
---|
7. | DIV 3 | JUINIO / REYES | 41 | 47 | 88 | 38 - 26 - 13 |
---|
8. | DIV 3 | RABE / BELMONTE | 43 | 45 | 88 | 38 - 26 - 13 |
---|
9. | DIV 4 | CONTRERAS / RAMIREZ | 43 | 45 | 88 | 41 - 28 - 15 |
---|
10. | DIV 2 | DIMACULANGAN / OSENA | 43 | 44 | 87 | 38 - 25 - 14 |
---|
11. | DIV 1 | CARAAN / CASTILLO | 40 | 47 | 87 | 38 - 26 - 12 |
---|
12. | DIV 3 | TULLY / LORENZO | 38 | 49 | 87 | 38 - 26 - 15 |
---|
13. | DIV 1 | ESTOESTA / INOCENTES | 46 | 41 | 87 | 39 - 26 - 14 |
---|
14. | DIV 2 | ILAGAN / MORADA | 41 | 45 | 86 | 34 - 23 - 13 |
---|
15. | DIV 1 | GARDIOLA / TOLENTINO | 44 | 42 | 86 | 35 - 24 - 11 |
---|
|
---|
OVERALL GROSS SCORE Unofficial Results. (*scores are subject for review) |
---|
POS. | DIV. | TEAM NAME | DAY-1 SCRAMBLE | DAY-2 BESTBALL | TOTAL GROSS | TIEBREAK HOLES 10-18 / 13-18 / 16-18 | 1. | DIV 1 | ALCANTARA / SARA | 61 | 67 | 128 | 37 - 25 - 13 |
---|
2. | DIV 1 | MONTEALTO / AVENA | 65 | 71 | 136 | 34 - 23 - 12 |
---|
3. | DIV 1 | LUCAS / RICOTE | 66 | 70 | 136 | 34 - 23 - 12 |
---|
4. | DIV 1 | GARDIOLA / TOLENTINO | 67 | 72 | 139 | 35 - 24 - 11 |
---|
5. | DIV 1 | R.DE CASTRO / E.GARDIOLA | 67 | 72 | 139 | 36 - 24 - 12 |
---|
6. | DIV 1 | ARGUELLES / BACCAY | 68 | 71 | 139 | 36 - 25 - 13 |
---|
7. | DIV 1 | AVENA / PASCUAL | 65 | 74 | 139 | 37 - 26 - 13 |
---|
8. | DIV 1 | GILBERT / KENNERLY | 67 | 72 | 139 | 38 - 26 - 14 |
---|
9. | DIV 2 | ILAGAN / MORADA | 70 | 71 | 141 | 34 - 23 - 13 |
---|
10. | DIV 3 | PRENKSAMAR / BATERNA | 69 | 73 | 142 | 37 - 25 - 14 |
---|
11. | DIV 1 | HONG / DO | 67 | 75 | 142 | 38 - 25 - 13 |
---|
12. | DIV 1 | ESTOESTA / INOCENTES | 66 | 76 | 142 | 39 - 26 - 14 |
---|
13. | DIV 1 | BORRILL / UNDERWOOD | 67 | 76 | 143 | 35 - 24 - 14 |
---|
14. | DIV 1 | PARAS (JTEN) / MAPUA | 73 | 71 | 144 | 35 - 23 - 12 |
---|
15. | DIV 2 | DIMACULANGAN / OSENA | 70 | 77 | 147 | 38 - 25 - 14 |
---|
|
---|
|